| Kategorija | Specifikacija |
|---|---|
| Model | 18K |
| Klimatska zona | T1 |
| Napajanje | 230V / 50Hz |
| Izvor napajanja | Spoljna jedinica |
| Način kontrole | Daljinski upravljač |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Količina gasa | 1,00 kg |
| Kapacitet hlađenja | 5000 W (1610–5200) |
| Ulazna snaga – hlađenje | 1540 W (350–2400) |
| Ulazna struja – hlađenje | 7,2 A (1,6–12,2) |
| SEER | 6,10 |
| Energetska klasa – hlađenje | A++ |
| Kapacitet grejanja | 5000 W (1610–5300) |
| Ulazna snaga – grejanje | 1340 W (350–2450) |
| Ulazna struja – grejanje | 6,2 A (1,6–12,8) |
| SCOP | 4,00 |
| Energetska klasa – grejanje | A+ (prosečna) / A+++ (toplija sezona) |
| Uklanjanje vlage | 1,4 L/h |
| Maksimalna potrošnja | 2450 W |
| Maksimalna struja | 12,8 A |
| Protok vazduha (UI) | 820 / 720 / 620 / 520 m³/h |
| Nivo buke UI (Hi/Mi/Lo) | 44 / 41 / 38 / 35 dB(A) |
| Nivo buke SI | 56 dB(A) |
| Dimenzije UI (Š×V×D) | 908 × 225 × 295 mm |
| Težina UI (neto/bruto) | 10 / 12 kg |
| Dimenzije SI (Š×V×D) | 780 × 560 × 270 mm |
| Težina SI (neto/bruto) | 27,6 / 30,6 kg |
| Prečnik cevi – tečna | Ø6 mm (1/4″) |
| Prečnik cevi – gasna | Ø9,52 mm (3/8″) |
| Maksimalna dužina instalacije | 25 m |
| Maksimalna visinska razlika | 15 m |
| Radni opseg – spolja | Hlađenje 16–53 °C / Grejanje -15–30 °C |
| Radni opseg – unutra | Hlađenje 17–32 °C / Grejanje 0–30 °C |
Povezani proizvodi
30.300,00 рсд + PDV
Klima uređaji
46.600,00 рсд + PDV
Klima uređaji
53.000,00 рсд + PDV
Klima uređaji
Klima TESLA TA36QQCT-1232IAWT inverter/A++/A+/R32/12000BTU/-25/ grejač spoljne jedinice/bela
32.800,00 рсд + PDV
Klima uređaji
Klima TESLA TT34TP81-1232IAWT/ inverter/R32/12000BTU/A+++/A+/ grejač spoljne jedinice/-25/wi-fi/bela
35.000,00 рсд + PDV
Klima uređaji
Klima TESLA TT37AF-1232IAWUVT/ inverter/R32/12000BTU/ A+++/A++/grejač spoljne jedinice/-25/wifi/bela
52.500,00 рсд + PDV
64.100,00 рсд + PDV
Klima uređaji
66.300,00 рсд + PDV



















